| 高低温振动试验箱-定制-型号产品简介? | ||||||
| 高低温振动试验箱是可单独做高温,低温,高温恒温、低温恒温,高低温交变的气候。 常用于考核和确定电工、电子、电器、工业电子产品零组件、自动化零部件、汽车配件、通讯组件、金属、塑胶涂料油漆等行业、国防工业、化学材料、兵工业、BGA、PCB基扳、LED、LCD、光电、光伏、电子芯片、IC半导体陶磁及高分子材料之物理牲变化产品或材料在高低温度循环变化,产品表面产生凝露的湿热环境条件下使用和存放的适应性试验。 | ||||||
| 高低温振动试验箱-定制-型号产品特点? | ||||||
| 
					高低温振动试验箱采用七英寸温湿度三合一工业电脑控制系统作为主要控制器,拥有程式269组,13450段供客户随意编程,组全部反复,段部分反复设定运行开始开始条件,设定讯控动作,设定待机动作,组LINK,编辑文件,设定中英文实验名称。整机采用PID控制,提供USB接口可备份、记录历史曲线、历史数据。更多关于此款设备的优势可联系东莞市库宝试验设备有限公司生产厂家咨询,本公司研发的新一代智能高低温试验箱着重改良了电机散热,内循环集风口,冷机布置方式及箱体防锈,提高了高低温智能试验箱的稳定性和使用寿命,结合内嵌式平面拉手,内胆外壳拐角圆弧状设计和百叶窗式通风孔,使得整机看起来更加美观太气,更加科学智能,更结实耐用。 | ||||||
| 高低温振动试验箱-定制-型号技术参数? | ||||||
| 型号 | KB-H80 | KB-H150 | KB-H225 | KB-H408 | KB-H800 | KB-H1000 | 
| 内部尺寸 WxHxD (cm) | 40x50x40 | 50x60x50 | 50x75x60 | 60x85x80 | 100x100x80 | 100x100x100 | 
| 外部尺寸WxHxD (cm) | 90x136x94 | 100x146x104 | 100x161x117 | 110x171x137 | 150x186x137 | 150x186x157 | 
| 温度范围 | A:-20~150℃ B:-40~150℃ C:-70~150℃ | |||||
| 湿度范围 | 20%~98%R.H.(10%-98%R.H为特殊选用条件) | |||||
| 温湿度解析精度/均匀度 | ±0.1℃;±0.1%R.H./ ±1.0℃;±3.0%R.H. | |||||
| 温湿度控制精度/波动度 | ±1.0℃;±2.0%R.H./ ±0.5℃;±2.0%R.H. | |||||
| 升温/降温时间 | 高低温试验箱升温约4.0℃/分钟;降温约1.0℃/分钟(每分钟下降5~10℃为特殊选用条件) | |||||
| 内外部材质 | 全机不锈钢板雾面处理,内箱为SUS 304#不锈钢 | |||||
| 保温材质 | 耐高温高密度氯基甲酸乙醋泡沫绝缘体材料 | |||||
| 冷却系统 | 风冷式/单段压缩机(-20℃) ,风、水冷式/双段压缩机(-40℃~-70℃) | |||||
| 保护装置 | 无熔丝开关、压缩机过载保护开关、冷媒高低压保护开关、超湿度超温保护开关、保险丝、故障警告系统 | |||||
| 配件 | 记录器(选购)、观视窗、50mm测试孔、PL箱内灯、隔板、干湿球纱布 | |||||
| 控制器 | 韩国“TEMI” South Korea“TEMI” 或日本“OYO”牌 Japan's “OYO” Brand 任选 | |||||
| 压缩机 | 库宝高低温试验箱法国“泰康”牌压缩机 | |||||
| 电源 | 1Φ 220VAC±10% 50/60Hz & 3Φ 380VAC±10% 50/60Hz | |||||
| ?高低温振动试验箱-定制-型号工作原理? | ||||||
| 
					 | ||||||
| 高低温振动试验箱-定制-型号产品外观图 | ||||||
| 
					 | ||||||
 扫一扫
 扫一扫