| 高低温交变冲击试验箱产品描述 | ||||||||||||||||||||
| 高低温交变冲击试验箱用处用于电子电器零组件、自动化零部件、通讯组件、汽车配件、金属、化学资料、塑胶等行业,国防工业、航天、兵工业、BGA、PCB基扳、电子芯片IC、半导体陶磁及高分子资料之物理牲变化,测试其资料对高、低温的重复抵拉力及产品于热胀冷缩产出的化学变化或物理伤害,可确认产品的质量,从精细的IC到重机械的组件,无一不需求它的理想测试工具。 | ||||||||||||||||||||
| 高低温交变冲击试验箱产品特点 | ||||||||||||||||||||
| 
						1.设备主要由箱体、加热系统、制冷系统、空气循环系统以及控制系统组成。 | ||||||||||||||||||||
| 高低温交变冲击试验箱技术参数 | ||||||||||||||||||||
| 型号 | KB-H80 | KB-H150 | KB-H225 | KB-H408 | KB-H800 | KB-H1000 | ||||||||||||||
| 内部尺寸 WxHxD (cm) | 40x50x40 | 50x60x50 | 50x75x60 | 60x85x80 | 100x100x80 | 100x100x100 | ||||||||||||||
| 外部尺寸WxHxD (cm) | 90x136x94 | 100x146x104 | 100x161x117 | 110x171x137 | 150x186x137 | 150x186x157 | ||||||||||||||
| 温度范围 | A:-20~150℃ B:-40~150℃ C:-70~150℃ | |||||||||||||||||||
| 湿度范围 | 20%~98%R.H.(10%-98%R.H为特殊选用条件) | |||||||||||||||||||
| 温湿度解析精度/均匀度 | ±0.1℃;±0.1%R.H./ ±1.0℃;±3.0%R.H. | |||||||||||||||||||
| 温湿度控制精度/波动度 | ±1.0℃;±2.0%R.H./ ±0.5℃;±2.0%R.H. | |||||||||||||||||||
| 升温/降温时间 | 升温约4.0℃/分钟;降温约1.0℃/分钟(每分钟下降5~10℃为特殊选用条件) | |||||||||||||||||||
| 内外部材质 | 全机不锈钢板雾面处理,内箱为SUS 304#不锈钢 | |||||||||||||||||||
| 保温材质 | 耐高温高密度氯基甲酸乙醋泡沫绝缘体材料 | |||||||||||||||||||
| 冷却系统 | 风冷式/单段压缩机(-20℃) ,风、水冷式/双段压缩机(-40℃~-70℃) | |||||||||||||||||||
| 保护装置 | 无熔丝开关、压缩机过载保护开关、冷媒高低压保护开关、超湿度超温保护开关、保险丝、故障警告系统 | |||||||||||||||||||
| 配件 | 记录器(选购)、观视窗、50mm测试孔、PL箱内灯、隔板、干湿球纱布 | |||||||||||||||||||
| 控制器 | 韩国“TEMI” South Korea“TEMI” 或日本“OYO”牌 Japan's “OYO” Brand 任选 | |||||||||||||||||||
| 压缩机 | 法国“泰康”牌 | |||||||||||||||||||
| 电源 | 1Φ 220VAC±10% 50/60Hz & 3Φ 380VAC±10% 50/60Hz | |||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
| 
 
						 | ||||||||||||||||||||
| 高低温交变冲击试验箱产品外观图 | ||||||||||||||||||||
| 
						 | ||||||||||||||||||||
 扫一扫
 扫一扫