
定制型产品,內箱尺寸、温度范围、温度变化速率等性能均可由客户定制;电子膨胀阀控制冷量,高效节能。
主要技术指标
| 容积序号 | 60 | 80 | 100 | 120 | ||
| 标称内容积(m3) | 6.3 | 8.4 | 10.5 | 12.6 | ||
|
性 能 |
温度范围 | *高试验温度:+120℃ 、+150℃ *低试验温度:-65℃、-40℃、-25℃、-20℃、-15℃ | ||||
| 湿度范围(仅湿热型) | (25~98) %RH/ (20~85) ℃ | |||||
| 温度波动度 | 0.6℃ | |||||
| 温度偏差 | ±2.0℃ | |||||
| 湿度偏差(仅湿热型) | +3.0 % RH(>75 % RH) +5.0% RH(≤75% RH) | |||||
| 升温时间 | 25℃→+120℃ | |||||
| ≤35min | ≤45min | ≤50min | ≤60min | |||
| 降温时间 | +25℃→额定极限低温 | |||||
| 30min-120min(视不同型号及配置而不同) | ||||||
|
内部尺寸 (mm) |
W | 2000 | ||||
| H | 2100 | |||||
| D | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | ||
扫一扫