淋雨试验室|汽车淋雨试验室|无锡淋雨试验室|淋雨试验室厂家三、汽车淋雨试验室主要技术参数
| 型号规格 | LX-020 | LX-080 | LX-018 | LX-027 | LX-040 | |||
| 内部尺寸 | D(mm) | 1000 | 2000 | 3000 | 3000 | 4000 | ||
| W(mm) | 1000 | 2000 | 3000 | 3000 | 5000 | |||
| H(mm) | 2000 | 2000 | 2000 | 3000 | 2000 | |||
| 容积 | 2m3 | 8m3 | 18m3 | 27m3 | 40m3 | |||
| 温度范围 | 常温 | |||||||
| 水压 | 400Kpa | |||||||
| 流量 | 0.6L/min±5% | |||||||
| 喷水管径 | Φ15mm | |||||||
| 试验台转速 | 1~3r/min(可调) | |||||||
| 喷水孔径 | Φ0.8 mm | |||||||
| 喷水孔径距 | 50mm | |||||||
| 摆管摆角幅度 | 180℃±20℃ | |||||||
| 摆管调节 | 在近似60℃/S范围内无极调节 | |||||||
| 以上参数满足标准 | GB10485-2007 | |||||||
| 材料 | 外壳 | 不锈钢板SUS304 | ||||||
| 内体 | 不锈钢板SUS304 | |||||||
| 调节器 | 加热器 | 镍铬合金电热丝式加热器 | ||||||
| 风机 | 离心风机 | |||||||
| 控制器 | 显示器 | 智能数显控制器、采用PID自整定功能、LED直观显示、轻触输入方式 | ||||||
| 运行方式 | 定值方式 | |||||||
| 电源 | 1/N/PE AC220V±10% 50Hz | 3/N/PE AC380V±10% 50Hz | ||||||
| 标准配置 | 观察窗1个,样品架1套,照明灯1个,标准电源线(长3米),脚轮4个 | |||||||
| 定时器 | 在设备达到设定的运行时间时自动停止,自动化程度高。 | |||||||
| 安全装置 | 电源超载、短路保护、缺相保护、接地保护、超温保护、缺水保护、报警讯响提示 | |||||||
| 使用条件 |
1、环境条件: 相对温度:15~35℃ 相对湿度:不大于85%RH 大气压:86~106Kpa 周围无强烈振动 无阳光直接照射或其他热源直接辐射 周围无强烈气流,当周围空气需要强制流动时,气流不应直接吹到箱体上 周围无强烈电磁场影响 周围无高浓度粉尘及腐蚀性物质 2、电源: 1/N/PE AC220V±10% 50Hz 或3/N/PE AC380V±10% 50Hz ; 3、空间条件: 为了通风及操作、维修方便,设备四周与其他物件至少应留有≥600mm距离。 |
|||||||
扫一扫